Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HAISEN |
Chứng nhận: | CE TUV RED |
Số mô hình: | HD08SR |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 CÁI |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói bong bóng, giấy phẳng, thùng carton bên ngoài. |
Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày đối với đơn đặt hàng mẫu, 1-2 tuần đối với đơn đặt hàng số lượng lớn |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
Thiết kế siêu nhỏ gọn của bộ cảm biến chuyển động microwave TUV RED 220-240VAC điều khiển từ xa
Đặc điểm:
Mô tả chi tiết sản phẩm
Nhập | Điện áp hoạt động | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
Điện áp trực tiếp | N/A | |
Năng lượng dự phòng | ≤ 0,5W | |
Sản lượng | Mô hình làm việc | ON/OFF |
Sức mạnh của tải | Max.100W | |
Dòng tải | N/A | |
Dòng sóng của tải | ||
Các thông số cảm biến | Tần số hoạt động | 5.8 GHz ±75 MHz |
Năng lượng truyền | < 0,3mW tối đa. | |
Thời gian chờ | 5s/60s/5min/10min | |
Giảm âm lượng. | N/A | |
Đứng sẵn | N/A | |
Nhạy cảm | 50%/100% | |
Cảm biến ánh sáng ban ngày | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable | |
Đèn ban ngày bật/tắt | N/A | |
Khám phá bán kính | N/A | |
Độ cao gắn | Đề xuất 6M tối đa, gắn trên trần nhà | |
góc phát hiện | 30°-150° | |
Hoạt động | Hoạt động | Nhiệt độ, -25°C~+60°C |
Môi trường | Lưu trữ | Nhiệt độ -30°C...+85°C |
Tiêu chuẩn chứng nhận | Tiêu chuẩn an toàn | N/A |
Tiêu chuẩn EMC | N/A | |
Bảo vệ môi trường | Phù hợp với RoHS | |
Giấy chứng nhận | Phù hợp với CE TUV RED | |
Các loại khác | Đường dây | Press Terminal, đường kính dây:0.75-1.5mm2 |
Xếp hạng IP | IP20 | |
Cài đặt | Lắp đặt bên trong | |
Kích thước gắn | 60.6*35.5*25.1mm | |
Gói | Bao bong bong bóng, giấy phẳng, hộp ngoài. | |
Trọng lượng ròng | N/A | |
Tuổi thọ | 50000h @ Ta Nạp đầy đủ | |
Lưu ý:1Mỗi dữ liệu được kiểm tra dưới một điều kiện nhất định |