|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | HAISEN |
| Chứng nhận: | CE TUV RED |
| Số mô hình: | HT57V |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 CÁI |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Gói bong bóng, giấy phẳng, thùng carton bên ngoài |
| Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày đối với đơn đặt hàng mẫu, 1-2 ngày đối với đơn đặt hàng số lượng lớn |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
Bộ cảm biến trình điều khiển LED tần số cao 5,8GHz hoạt động 220-240V AC
Đặc trưng:
Sự chỉ rõ
| Đầu ra | Dòng điện LED đầu ra | Tối đa1,2A |
| Điện áp LED đầu ra | 30-48VDC | |
| Công suất LED đầu ra | 57W | |
| Đầu vào | Điện áp đầu vào | 120 ~ 240VAC 50 / 60Hz |
| Đầu vào hiện tại | Tối đa 0,7-0,25A | |
| Công suất đầu vào | Tối đa65W | |
| Tần số vi sóng | 5,8 GHz ± 75 MHz | |
| Năng lượng siêu sóng | <0,3mW | |
| Thông số cảm biến | Giữ thời gian | 5s / 30s / 1 phút / 3mib / 5 phút / 10 phút / 20 phút / 30 phút |
| Ngưỡng ánh sáng ban ngày | 2Lux / 10Lux / 30Lux / 50Lux / 80Lux / 120Lux / Tắt | |
| Thời gian chờ | 0 giây / 10 giây / 30 giây / 1 phút / 5 phút / 10 phút / 30 phút / + ∞ | |
| Mức độ mờ ở chế độ chờ | 10% / 20% / 30% / 50% | |
| Góc phát hiện | 30 ° -150 ° | |
| Chiều cao lắp đặt | Tối đa 6m / 19,68ft | |
| Phạm vi phát hiện | Tối đa .ø14m / 45,92ft | |
| Điện áp tải rỗng | ≤63V DC | |
| Hệ số công suất | ≥0,9 | |
| Hiệu quả | 87% (Tối đa) | |
| Khu vực phát hiện | 25% / 50% / 75% / 100% | |
| Khác | Đánh giá IP | IP20 |
| Cả đời | 50.000 giờ | |
| Sự bảo đảm | 3 năm | |
| Cài đặt | Đã lắp đèn bên trong | |
| Yêu cầu gói | Gói bong bóng, giấy phẳng, thùng carton bên ngoài | |
| Nhiệt độ hoạt động | Ta: - 20 ° C ~ 50 ° C Tc: 85 ° C | |
| Bảo vệ bất thường | SCP: Tự động khôi phục, OVP, OCP, OTP | |
| Tiêu chuẩn EMC | EN55015 | |
| Tiêu chuẩn an toàn | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |
Sơ đồ hệ thống dây điện
Kết cấu cơ khí (mm)
Phạm vi phát hiện
Thử nghiệm
Ứng dụng